| Wirkstoff | Trijodthyronin (T3) | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Keine nennenswerte Wassereinlagerung | 
| Lebertoxizität | Geringes Risiko einer Lebertoxizität | 
| Labortest | Schilddrüsenfunktionstests (T3-Spiegel) | 
| Auch bekannt als | T3, Trijodthyronin-Natrium | 
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen | 
| Handelsname | Cytomel, Triostat | 
| Konzentration | 25 µg/Tablette | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht schützen | 
| Chemischer Name | Natrium-(S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoat | 
| Formel | C15H11I3NNaO4 | 
| Stoffklasse | Schilddrüsenhormon | 
| Hauptaktion | Erhöht den Grundumsatz | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 2,5 Tage | 
| Dosierung (medizinisch) | Normalerweise beginnt die Dosis bei 5 µg pro Tag, angepasst auf Grundlage von Schilddrüsenfunktionstests | 
| Dosierung (Sport) | Oft 25 mcg pro Tag, kann variieren | 
| Auswirkungen | Steigert den Stoffwechsel, reduziert Körperfett | 
| Nebenwirkungen | Herzklopfen, Nervosität, übermäßiges Schwitzen, Gewichtsverlust | 
| Einsatz im Sport | Wird zur Gewichtsabnahme und zur Steigerung der Energie verwendet | 
| Hersteller | Eminence Labs | 
| Verpackung | 50 Tabletten | 






Reviews
There are no reviews yet.