| Rohstoff | Spirolonakton |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Reduziert Wassereinlagerungen |
| Lebertoxizität | Im Allgemeinen niedrig, variiert aber je nach spezifischem Diuretikum |
| Labortest | Blut- und Urintests zur Bestimmung des Elektrolytspiegels und der Nierenfunktion |
| Auch bekannt als | Wassertabletten, Aquapillen |
| Blutdruck | Senkt typischerweise den Blutdruck |
| Handelsname | Variiert je nach spezifischem Diuretikum (z. B. Lasix, Microzide, Aldactone) |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
| Chemischer Name | Variiert je nach spezifischem Diuretikum (z. B. Furosemid, Hydrochlorothiazid, Spironolacton) |
| Formel | Variiert je nach spezifischem Diuretikum |
| Stoffklasse | Diuretika |
| Hauptaktion | Erhöhte Urinproduktion durch die Nieren |
| Halbwertszeit | Variiert je nach spezifischem Diuretikum (z. B. Furosemid: 2 Stunden, Hydrochlorothiazid: 6–12 Stunden) |
| Dosierung (medizinisch) | Variiert je nach spezifischem Diuretikum und behandelter Erkrankung (z. B. Furosemid: 20–80 mg/Tag, Hydrochlorothiazid: 12,5–50 mg/Tag) |
| Dosierung (Sport) | Nicht für nicht-medizinische Zwecke empfohlen |
| Auswirkungen | Erhöhte Urinausscheidung, Störung des Elektrolythaushalts |
| Nebenwirkungen | Dehydration, Elektrolytstörungen, Nierenfunktionsstörungen, Schwindel |
| Einsatz im Sport | Wird oft missbraucht, um schnell Gewicht zu verlieren oder als Maskierungsmittel für andere leistungssteigernde Medikamente |
| Hersteller | Ali Raif Pharma (ARIS) |
| Verpackung | 16 Tabletten x 100 mg |




Reviews
There are no reviews yet.