| Rohstoff | Adalimumab |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Lebertoxizität | Geringes Risiko |
| Labortest | Eine Überwachung der Leberenzyme und des Blutbildes kann erforderlich sein |
| Auch bekannt als | Humira |
| Blutdruck | Keine direkte Wirkung |
| Handelsname | Humira |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C (36 °F bis 46 °F) lagern. |
| Chemischer Name | Adalimumab |
| Formel | C6428H9912N1694O1987S46 |
| Stoffklasse | Monoklonaler Antikörper |
| Hauptaktion | TNF-Hemmer |
| Halbwertszeit | Ungefähr 14-19 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 40 mg jede zweite Woche |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduziert Entzündungen und Krankheitsaktivität |
| Nebenwirkungen | Reaktionen an der Injektionsstelle, Infektionsrisiko, Kopfschmerzen, Hautausschlag |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Hersteller | ABOTT PHARMA |
| Verpackung | 2 Pens (40 mg/0,8 ml) |






Reviews
There are no reviews yet.