| Wirkstoff | Methandienon | 
|---|---|
| Rohstoff | Methandienon | 
| Aktive Halbwertszeit | 4-6 Stunden | 
| Einstufung | Anabole Steroide | 
| Dosierung | 20-40 mg/Tag | 
| Akne | Ja | 
| Wassereinlagerungen | Hoch | 
| HBR | Ja | 
| Lebertoxizität | Ja | 
| Aromatisierung | Hoch | 
| Labortest | Methadon kann in Urin-, Blut- und Speicheltests nachgewiesen werden | 
| Auch bekannt als | Methadon HCl | 
| Blutdruck | Kann orthostatische Hypotonie verursachen | 
| Handelsname | Dolophine, Methadose | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht schützen | 
| Chemischer Name | Methadonhydrochlorid | 
| Formel | C21H27NO⁻HCl | 
| Stoffklasse | Opioid-Analgetikum | 
| Hauptaktion | Schmerzlinderung und Behandlung der Opioidabhängigkeit | 
| Halbwertszeit | 8 bis 59 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 2,5 mg bis 10 mg oral alle 8 bis 12 Stunden nach Bedarf gegen Schmerzen, bei Opioidabhängigkeit können die Anfangsdosen variieren, normalerweise beginnend bei 15 mg bis 40 mg pro Tag | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Analgesie, Sedierung, Atemdepression, Euphorie | 
| Nebenwirkungen | Atemdepression, Verstopfung, Übelkeit, Schwindel, Mundtrockenheit, Schwitzen | 
| Einsatz im Sport | Aufgrund seiner Wirkung und seines Suchtpotenzials wird es im Sport normalerweise nicht verwendet | 
| Hersteller | Sixpex | 
| Verpackung | 100 Tabletten (20 mg/Tablette) | 

 
                        




Reviews
There are no reviews yet.