| Wirkstoff | Oxandrolon (Anavar) | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Niedrig | 
| Lebertoxizität | Ja, mittleres Risiko | 
| Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofil | 
| Auch bekannt als | Anavar, Lonavar, andere | 
| Blutdruck | Kann erhöhen | 
| Handelsname | Anavar, Oxandrin | 
| Konzentration | 12 mg/Tablette | 
| Lagerbedingungen | Trocken und dunkel lagern (T° | 
| Chemischer Name | 17ОІ-Hydroxy-17О±-methyl-2-oxa-5О±-androstan-3-on | 
| Formel | C19H30O3 | 
| Stoffklasse | Synthetisches anaboles Steroid | 
| Hauptaktion | Fördert Gewichtszunahme und Muskelwachstum | 
| Halbwertszeit | 9 bis 13 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 2,5 bis 20 mg pro Tag | 
| Dosierung (Sport) | 20 bis 100 mg pro Tag | 
| Auswirkungen | Erhöht Muskelmasse und Kraft, reduziert Fett, verbessert die Gewebereparatur | 
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Veränderungen des Cholesterinspiegels, erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hormonelle Ungleichgewichte, mögliche Virilisierung bei Frauen | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig verwendet, um Kraft und Muskelmasse zu steigern | 
| Hersteller | Genetic Labs | 
| Verpackung | 25 Tabletten | 

 
                         
                        




Reviews
There are no reviews yet.