| Wirkstoff | Peptide |
|---|---|
| Dosierung | 2 mg |
| Wassereinlagerungen | Mäßig |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Spezifische Tests zum Nachweis von Peptiden erforderlich |
| Auch bekannt als | T-500-Peptid |
| Blutdruck | Kann erhöhen |
| Handelsname | Nicht verfügbar |
| BILDEN | Injektion |
| Kategorie | Peptide |
| Milliliter-Größe | 10 ml |
| Dosiereinheit | Ml |
| ean13 | 1397426517908 |
| Referenz | AX018 |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
| Chemischer Name | Nicht angegeben |
| Formel | Nicht angegeben |
| Stoffklasse | Peptid |
| Hauptaktion | Förderung des Muskelwachstums |
| Halbwertszeit | Nicht angegeben |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht zutreffend |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, verbesserte Erholung |
| Nebenwirkungen | Mögliches hormonelles Ungleichgewicht, Risiko einer Abhängigkeit |
| Einsatz im Sport | Von den meisten Sportorganisationen verboten |
| Verpackung | Phiole |






Reviews
There are no reviews yet.